Home All Organisations| Page 36
All Organisations
| DATA | COUNTRY | TOWN | NAME OF ORGANIZATION | TYPE | THEMES |
| 2013-06-21 12:52:13 | Portugal | Lisboa | Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português | S,H,C | Youth policies |
| 2013-07-22 11:21:13 | Italy | Napoli | Cosvitec | C | Development cooperation |
| 2013-07-22 11:28:21 | Romania | Costanta | Cosvitec Est | C | Development cooperation |
| 2013-06-21 12:52:13 | FYRO Macedonia | Kavadarci | Council for Prevention of Youth Delinquency | S,H,C | Education through sport and outdoor activities |
| 2013-06-21 12:52:13 | Cyprus | AYGOROU | COUNCIL OF COMMUNITY VOLUNTEERISM OF AVGOROU | H,C | Education through sport and outdoor activities |
| 2013-06-21 12:52:13 | Ireland | Lough Gur, Co Limerick | County Limerick Youth Theatre | S | Anti-discrimination |
| 2013-06-21 12:52:13 | Romania | Bucuresti | CREATIV Resource Centre for Education Animation Training Initiative and Volunteering | C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | Spain | Manresa | Creu Roja Manresa | H | Anti-discrimination |
| 2013-06-21 12:52:13 | France | Orléans | CRIJ Centre | H | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | France | Bastia cedex | CRIJ CORSE | S,H,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | France | ROUEN | CRIJ Haute Normandie | S,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | France | Limoges | CRIJ Limousin | S,H,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | France | Poitiers | CRIJ POITIERS | S,H,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | France | Saint Denis | CRIJ REUNION | S,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | Germany | Berlin | CRISP-Crisis Simulation for Peace e.V. | H,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | Croatia | Zagreb | Croatian Transplant Association | S,H,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | Italy | Castelfidardo | Croce Verde ONLUS | S,C | European awareness |
| 2013-06-21 12:52:13 | Belgium | Grivegnée | Croix Rouge de Belgique - Comité Provincial de Liège | H | Anti-discrimination |
| 2013-06-21 12:52:13 | Belgium | Arlon | Croix Rouge de Belgique - Comité Provincial du Luxembourg | H | Anti-discrimination |
| 2013-06-21 12:52:13 | Belgium | Grivegnée | Croix-Rouge - Comité Provincial de Liège | H | Anti-discrimination |
| 2013-06-21 12:52:13 | Belgium | Bruxelles | Croix-Rouge de Belgique | H,C | Anti-discrimination |
| 2013-06-21 12:52:13 | France | Tournan en Brie | Croix-Rouge française - IEM Villepatour - Château de Villepatour | H | Disability |
| 2013-06-21 12:52:13 | Spain | Tudela | Cruz Roja Española - Oficina Local de Tudela | S,H,C | Anti-discrimination |
| 2013-06-21 12:52:13 | Spain | Ceuta | Cruz Roja Española en Ceuta - Cruz Roja Juventud | S,H,C | Children |
| 2013-06-21 12:52:13 | Spain | Tarragona | CRUZ ROJA Tarragona | H | Anti-discrimination |



